Şanlıurfaspor Puan Durumu ve Fikstür
| Takım | O | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MUŞ SPOR KULÜBÜ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| ÇORLU SPOR 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| EFOR ÇAY ERBAASPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| SEBAT SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| ANKARASPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| SOMASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| GMG KASTAMONUSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| HATAYSPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | -5 |
| ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 12 | 2 | 2 | 8 | -55 |
KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 2 - 1 EFOR ÇAY ERBAASPOR
ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 2 - 0 SEBAT SPOR KULÜBÜ
ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 2 - 3 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 1 - 1 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 2 - 1 ANKARASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 - 2 GMG KASTAMONUSPOR
ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 0 - 0 SOMASPOR
HATAYSPOR 0 - 2 İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ
ÇORLU SPOR 1947 1 - 4 MUŞ SPOR KULÜBÜ
