Şanlıurfaspor Puan Durumu ve Fikstür
| Takım | O | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MUŞ SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| ÇORLU SPOR 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| EFOR ÇAY ERBAASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| SOMASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ANKARASPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| SEBAT SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GMG KASTAMONUSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HATAYSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | -44 |
EFOR ÇAY ERBAASPOR 2 - 4 ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 2 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
SOMASPOR - SEBAT SPOR KULÜBÜ
ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 1 - 0 HATAYSPOR
İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 0 - 1 MUŞ SPOR KULÜBÜ
68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - ANKARASPOR
SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR - ÇORLU SPOR 1947
GMG KASTAMONUSPOR - ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR - GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
